EU-Zoll vor und nach dem 10. Oktober 2026
Die Verordnung (EU) 2026/2269 hat den Zoll auf die meisten armenischen Produkte aufgehoben. Die Zahlen unten stehen auch in den jeweiligen Produktangaben.
| Produkt | KN-Code | Vorher | Seit 10.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Trockenfrüchte | 5,6 % | 0 % | |
| Trockenfrüchte | 5,6 % | 0 % | |
| Trockenfrüchte | 9,6 % | 0 % | |
| Trockenfrüchte | 2,4 % | 0 % im Zollkontingent | |
| Trockenfrüchte | 3,2 % | 0 % | |
| Trockenfrüchte | 8 % | 0 % | |
| Trockenfrüchte | 2,4 % | 0 % | |
| Honig | 17,3 % | 0 % | |
| Schnittblumen | 8,5 bis 12 % | 0 % |
Ein Zeitfenster von zwei Jahren: Die Verordnung gilt bis zum 11. Oktober 2028. Verordnung (EU) 2026/2269 (öffnet sich in einem neuen Tab)