Пошлины ЕС до и после 10 октября 2026 года
Регламент (ЕС) 2026/2269 отменил пошлины на большинство армянских товаров. Ниже приведены те же цифры, что и в карточках.
| Товар | Код CN | До | С 10.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Сухофрукты | 5,6 % | 0 % | |
| Сухофрукты | 5,6 % | 0 % | |
| Сухофрукты | 9,6 % | 0 % | |
| Сухофрукты | 2,4 % | 0 % в пределах квоты | |
| Сухофрукты | 3,2 % | 0 % | |
| Сухофрукты | 8 % | 0 % | |
| Сухофрукты | 2,4 % | 0 % | |
| Мёд | 17,3 % | 0 % | |
| Срезанные цветы | от 8,5 до 12 % | 0 % |
Два года: регламент действует до 11 октября 2028 года. Регламент (ЕС) 2026/2269 (откроется в новой вкладке)