Droits de douane UE, avant et après le 10 octobre 2026
Le règlement (UE) 2026/2269 a supprimé le droit sur la plupart des produits arméniens. Les chiffres ci-dessous sont ceux de chaque fiche.
| Produit | Code NC | Avant | Depuis le 10.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Fruits secs | 5,6 % | 0 % | |
| Fruits secs | 5,6 % | 0 % | |
| Fruits secs | 9,6 % | 0 % | |
| Fruits secs | 2,4 % | 0 % dans le contingent | |
| Fruits secs | 3,2 % | 0 % | |
| Fruits secs | 8 % | 0 % | |
| Fruits secs | 2,4 % | 0 % | |
| Miel | 17,3 % | 0 % | |
| Fleurs coupées | 8,5-12 % | 0 % |
Une fenêtre de deux ans : le règlement s'applique jusqu'au 11 octobre 2028. Règlement (UE) 2026/2269 (s'ouvre dans un nouvel onglet)