ԵՄ մաքսատուրքը 2026 թ. հոկտեմբերի 10-ից առաջ և հետո
(ԵՄ) 2026/2269 կանոնակարգը վերացրեց մաքսատուրքը հայկական ապրանքների մեծ մասի համար։ Ստորև բերված թվերը նույնն են, ինչ յուրաքանչյուր առաջարկում։
| Ապրանք | CN ծածկագիր | Մինչև | 10.10.2026-ից |
|---|---|---|---|
| Չրեր | 5,6% | 0% | |
| Չրեր | 5,6% | 0% | |
| Չրեր | 9,6% | 0% | |
| Չրեր | 2,4% | 0%՝ քվոտայի սահմաններում | |
| Չրեր | 3,2% | 0% | |
| Չրեր | 8% | 0% | |
| Չրեր | 2,4% | 0% | |
| Մեղր | 17,3% | 0% | |
| Կտրած ծաղիկներ | 8,5-12% | 0% |
Երկու տարվա ժամկետ. կանոնակարգը գործում է մինչև 2028 թ. հոկտեմբերի 11-ը։ (ԵՄ) 2026/2269 կանոնակարգ (բացվում է նոր ներդիրում)